Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, στη Σαλαμίνα με καταμετρημένο πια το 100% των τμημάτων έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Εγγεγραμμένοι: 29.367
Ψήφισαν: 21.594 (συμμετοχή 73.53%)
Άκυρα: 413 (1.91%)
Λευκά: 103 (0.48%)
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |||
---|---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 18,63 % | 4.147 | |||
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 16,63 % | 3.701 | |||
Νέα Δημοκρατία | 13,99 % | 3.114 | |||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 12,42 % | 2.764 | |||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 9,47 % | 2.107 | |||
Κ.Κ.Ε. | 5,94 % | 1.323 | |||
Δημοκρατική Αριστερά | 4,49 % | 1.000 | |||
ΛΑ.Ο.Σ | 3,99 % | 887 | |||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,02 % | 672 | |||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 2,04 % | 453 | |||
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,77 % | 395 | |||
Κοινωνική Συμφωνία | 1,22 % | 272 | |||
δημιουργία, ξανά! | 1,09 % | 243 | |||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,86 % | 192 | |||
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,83 % | 185 | |||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,81 % | 180 | |||
Ενωση Κεντρώων | 0,68 % | 151 | |||
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,64 % | 142 | |||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,52 % | 116 | |||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,48 % | 107 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,26 % | 57 | |||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 % | 16 | |||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 15 | |||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,07 % | 15 | |||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,01 % | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εδώ κάθε αναγνώστης μπορεί να εκφράσει την γνώμη του ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία.
Ωστόσο δεν σημαίνει ότι τις απόψεις του κάθε σχολιαστή τις υιοθετούμε.
Οι διαχειριστές του blog διατηρούν το δικαίωμα αν πέσει στην αντίληψη τους υβριστικά σχόλια που θίγουν ανθρώπινες αξιοπρέπειες, να διαγράψουν τα σχόλια αυτά.
Σε περίπτωση που δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας κάποιο σχόλιο που σας συκοφαντεί η σας εκθέτη επικοινωνήστε μαζί μας στο email agkathi.salamis@yahoo.gr αναφέροντας μας ποιο σχόλιο σας αφορά και σε ποια ανάρτηση έχει δημοσιευθεί.
Ευχαριστώ.